| Unutrašnji prečnik [d] | 17 mm |
|---|---|
| A | 34 mm |
| A1 | 5 mm |
| H | 92 mm |
| J | 75 mm |
| N | 7 mm |
| Broj rupa za montažu | 4 |
| Težina | 0,56 kg |
| Tip otvora | Cilindričan |
| Tip kućišta | Liveni |
Tehnički crtež

Proizvođači ležajeva
SKFADH 7546
Proizvođači mašina
GASPARDOG15226600R
5554520







Konusno-valjkasti ležaj 32008/72
Buričasti ležaj 23138 E1AK.M
Kuglični ležaj Z9504 RST