| A | 46,3 mm |
|---|---|
| A1 | 35 mm |
| B | 55,58 mm |
| Tip otvora | Cilindričan |
| C | 25 mm |
| Unutrašnji prečnik [d] | 55,575 mm |
| L | 140 mm |
| N | 13,5 mm |
| Tip kućišta | Limeni |
| Broj rupa za montažu | 4 |
| Težina | 2,181 kg |
Tehnički crtež

Proizvođači ležajeva
FKLGWST211PPB15
FAGST740/GW211PPB15
NTNFD21RBA
FAFNIRDHU2.3/16R-211
BCAFD21RBA
IKLST740/GW211PPB15
Nije navedena nijedna aplikacija za ovaj proizvod.






