| Unutrašnji prečnik [d] | 55,563 mm |
|---|---|
| Spoljni prečnik [D] | 110 mm |
| Širina unutrašnjeg prstena [B] | 55,562 mm |
| Širina spoljnog prstena [C] | 38,3 mm |
| Težina | 1,8 kg |
| Tip otvora | Cilindričan |
| Oblik spoljnog prstena | Ravan |
Tehnički crtež

Proizvođači mašina








Kuglični ležaj B17-99 2RS
Kućište za ležaj C211
Prateći ležaj NUTR 3072
Buričasti ležaj 23138 E1AK.M
Konusno-valjkasti ležaj 30219 A
Agri hub ABH117-2XM16-B3