| Unutrašnji prečnik [d] | 30 mm |
|---|---|
| Spoljni prečnik [D] | 62 mm |
| Širina unutrašnjeg prstena [B] | 36 mm |
| Širina spoljnog prstena [C] | 18 mm |
| Težina | 0,31 kg |
| Unutrašnji prsten | Sa ekscentar prstenom |
| Tip otvora | Cilindričan |
| Oblik spoljnog prstena | Sferičan |
Proizvođači ležajeva
FKLUY 206 2S.H
SKFYET206W
INAGRAE30NNP-AS2/V
SNRES 206 G2
NTNAEL206
TIMKENGRAE30RRB
NWGPEA 206
RHP1230-30EC
Proizvođači mašina





