| Unutrašnji prečnik [d] | 60 mm |
|---|---|
| Spoljni prečnik [D] | 110 mm |
| Širina unutrašnjeg prstena [B] | 77,8 mm |
| Širina spoljnog prstena [C] | 26 mm |
| Težina | 1,8 kg |
| Unutrašnji prsten | Sa ekscentar prstenom |
| Tip otvora | Cilindričan |
| Oblik spoljnog prstena | Sferičan |
Tehnički crtež

Proizvođači ležajeva
FKLLY 212 2F
SKFYEL 212 2F
INAGE60KRRB
SNREX212G2
NTNUEL212
NSKEW212
FAFNIRGE60KRRB
PTIHC212X60MM
Proizvođači mašina






Potisni ležaj RCTS45
Potisni ležaj 200216
Kuglični ležaj DAC 30620030