| Unutrašnji prečnik [d] | 55 mm |
|---|---|
| Spoljni prečnik [D] | 100 mm |
| Širina unutrašnjeg prstena [B] | 71,4 mm |
| Širina spoljnog prstena [C] | 25 mm |
| Težina | 1,25 kg |
| Unutrašnji prsten | Sa ekscentar prstenom |
| Tip otvora | Cilindričan |
| Oblik spoljnog prstena | Sferičan |
Tehnički crtež

Proizvođači ležajeva
FKLLY 211 2T
SKFYEL211-2F
INAGE55KRRB
NTNUEL211
NSKEW211
SNREX211G2
PTIHC211X55MM




