| Unutrašnji prečnik [d] | 40 mm |
|---|---|
| Spoljni prečnik [D] | 80 mm |
| Širina unutrašnjeg prstena [B] | 56,3 mm |
| Širina spoljnog prstena [C] | 21 mm |
| Težina | 0,67 kg |
| Unutrašnji prsten | Sa ekscentar prstenom |
| Tip otvora | Cilindričan |
| Oblik spoljnog prstena | Sferičan |
Tehnički crtež

Proizvođači ležajeva
FKLLY 208 2F
SKFYEL208
FAGGE40-KRR-B
SNREX 208 G2
NTNUEL208
GE 40 KRRB
Proizvođači mašina
JOHN DEEREJD39107
412295M1





