| Unutrašnji prečnik [d] | 34,925 mm |
|---|---|
| Spoljni prečnik [D] | 72 mm |
| Širina unutrašnjeg prstena [B] | 51,2 mm |
| Širina spoljnog prstena [C] | 19 mm |
| Težina | 0,61 kg |
| Unutrašnji prsten | Sa ekscentar prstenom |
| Tip otvora | Cilindričan |
| Oblik spoljnog prstena | Sferičan |
Tehnički crtež

Proizvođači ležajeva
FKLLY 207-106 2S
SKFYEL207-106 2F
FAGG1106KRRB
SNREX 207-106 G2
NTNUEL 207-106 D1
KOYO712-307
Proizvođači mašina





