| Unutrašnji prečnik [d] | 20,625 mm |
|---|---|
| Spoljni prečnik [D] | 49,225 mm |
| Ukupna širina [T] | 23,02 mm |
| Širina unutrašnjeg prstena [B] | 21,539 mm |
| Širina spoljnog prstena [C] | 17,463 mm |
| Težina | 0,2 kg |
Tehnički crtež

Proizvođači ležajeva
BCAHPS011GP
Proizvođači mašina






Prateći ležaj NUTR 4090
Kućište za ležaj 673686
Čaura DU 35x39x30
Buričasti ležaj 22326 CC
Kućište za ležaj C208 (4 hoels)
Agri hub SLHS106 - 2M20