| Unutrašnji prečnik [d] | 20,625 mm |
|---|---|
| Spoljni prečnik [D] | 49,225 mm |
| Ukupna širina [T] | 23,02 mm |
| Širina unutrašnjeg prstena [B] | 21,539 mm |
| Širina spoljnog prstena [C] | 17,463 mm |
| Težina | 0,2 kg |
Tehnički crtež

Proizvođači ležajeva
BCAHPS011GP
Proizvođači mašina







Kućište za ležaj MS308
Čaura DU 40x44x20
Buričasti ležaj 23138 E1AK.M
Igličasti ležaj NKI 28/20
Konusno-valjkasti ležaj 32008/72
Prateći ležaj NUTR 3072